Volvo V60 - 2.0 D2/D3
2 Steuergeräte für diesen Motor gefunden. Wählen Sie ein Steuergerät, um verfügbare Tuning-Dienste und Preise zu sehen.
Volvo V60 2.0 D2/D3 Motor-Spezifikationen
Volvo V60 2.0 D2/D3 Stage 1 Chiptuning Ergebnisse
| Variante | Original PS | Getuned PS | +PS | Original Nm | Getuned Nm | +Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D2 120hp | 120 | 170 | +50 | 280 | 380 | +100 |
| 2.0 D3 136hp | 136 | 185 | +49 | 350 | 450 | +100 |
| 2.0 D3 150hp | 150 | 178 | +28 | 320 | 370 | +50 |
| 2.0 T3 152hp | 152 | 190 | +38 | 250 | 300 | +50 |
| 2.0 D4 181hp | 181 | 230 | +49 | 400 | 470 | +70 |
| 2.0 D4 190hp | 190 | 230 | +40 | 400 | 470 | +70 |
| 2.0 T4 190hp | 190 | 225 | +35 | 300 | 450 | +150 |
| 2.0 T4 197hp | 197 | 225 | +28 | 300 | 400 | +100 |
| 2.0 D4 Polestar 200hp | 200 | 230 | +30 | 440 | 470 | +30 |
| 2.0T 203hp | 203 | 270 | +67 | 300 | 390 | +90 |
| 2.0 D5 225hp | 225 | 260 | +35 | 470 | 530 | +60 |
| 2.0 T5 240hp | 240 | 270 | +30 | 320 | 420 | +100 |
| 2.0 T5 245hp | 245 | 275 | +30 | 350 | 420 | +70 |
| 2.0 T5 Polestar 253hp | 253 | 290 | +37 | 400 | 420 | +20 |
| 2.0 T5 254hp | 254 | 285 | +31 | 350 | 420 | +70 |
| 2.0 T6 306hp | 306 | 330 | +24 | 440 | 490 | +50 |
| 2.0 T6 Polestar 310hp | 310 | 340 | +30 | 430 | 500 | +70 |
| 2.0 T6 310hp | 310 | 330 | +20 | 400 | 500 | +100 |
| 2.0 T6 Polestar 367hp | 367 | 380 | +13 | 470 | 530 | +60 |
Volvo V60 2.0 D2/D3: Bevor diese Datei vorbereitet wird
Beim Volvo V60 2.0 D2/D3 ist die hochgeladene Datei die endgültige Referenz. Wir prüfen, ob der Read original ist oder bereits geändert wirkt, bevor die Order vorbereitet wird, und fragen zuerst nach, wenn Read oder gewählter Service nicht zu den Fahrzeugdaten passen.
- Laden Sie einen vollständigen originalen ECU-Read vom verwendeten Tool hoch, oder einen TCU-Read nur dann, wenn der gewählte Service Getriebetuning ist.
- Fügen Sie Baujahr, Getriebe, Lese/Schreibtool und relevante Diagnose- oder Dashboard-Hinweise hinzu.
- Wählen Sie nur Services, die zur tatsächlichen Hardware und zur erlaubten Nutzung passen.
Andere V60 Motoren
Volvo V60 2.0 D2/D3 Häufig gestellte Fragen
- Welche Tuning-Dienste sind für den Volvo V60 2.0 D2/D3 verfügbar?
- WEREMAP bietet 20 Tuning-Dienste für 2 Steuergerät-Varianten des Volvo V60 2.0 D2/D3.
- Was kostet Chiptuning für einen Volvo V60?
- Chiptuning-Preise für den Volvo V60 2.0 D2/D3 reichen von 24 bis 180 Credits, je nach Steuergerät-Variante und gewähltem Tuning-Dienst.
- Welches Steuergerät hat der Volvo V60 2.0 D2/D3?
- Der Volvo V60 2.0 D2/D3 ist mit folgenden Steuergerät-Varianten verfügbar: Bosch EDC17CP48, Bosch EDC17CP68. WEREMAP bietet professionelle Chiptuning-Dateien für alle Varianten.
Diese Chiptuning-Datei Benötigt?
Erstellen Sie ein Konto, kaufen Sie Credits und geben Sie Ihre Bestellung auf. Die meisten Dateien werden innerhalb von 1 Stunde geliefert.
Kostenloses Konto Erstellen