Mercedes-Benz AMG GT 4-door Coupé - 63 AMG 585hp
2 Steuergeräte für diesen Motor gefunden. Wählen Sie ein Steuergerät, um verfügbare Tuning-Dienste und Preise zu sehen.
Mercedes-Benz AMG GT 4-door Coupé 63 AMG 585hp Motor-Spezifikationen
Mercedes-Benz AMG GT 4-door Coupé 63 AMG 585hp Stage 1 Chiptuning Ergebnisse
| Variante | Original PS | Getuned PS | +PS | Original Nm | Getuned Nm | +Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 AMG 457hp | 457 | 510 | +53 | 600 | 650 | +50 |
| 63 AMG 476hp | 476 | 570 | +94 | 650 | 850 | +200 |
| 63 AMG 481hp | 481 | 530 | +49 | 630 | 660 | +30 |
| 63 AMG PPP 487hp | 487 | 510 | +23 | 600 | 650 | +50 |
| 63 AMG Edition 507 | 507 | 515 | +8 | 610 | 650 | +40 |
| 63 AMG Black Series 508hp | 508 | 530 | +22 | 630 | 660 | +30 |
| 63 AMG S 510hp | 510 | 570 | +60 | 700 | 850 | +150 |
| 63 AMG 510hp | 510 | 530 | +20 | 630 | 660 | +30 |
| 63 AMG 514hp | 514 | 530 | +16 | 630 | 660 | +30 |
| 63 AMG Black Series 517hp | 517 | 540 | +23 | 620 | 650 | +30 |
| 63 AMG 525hp | 525 | 555 | +30 | 630 | 660 | +30 |
| 63 AMG Bi-Turbo 525hp | 525 | 620 | +95 | 700 | 900 | +200 |
| 63 AMG V8 BiTurbo 537hp | 537 | 660 | +123 | 800 | 900 | +100 |
| 63 AMG 544hp | 544 | 620 | +76 | 800 | 1050 | +250 |
| 63 AMG Turbo 544hp | 544 | 590 | +46 | 800 | 900 | +100 |
| 63 AMG PPP 557hp | 557 | 620 | +63 | 720 | 900 | +180 |
| 63 AMG 557hp | 557 | 660 | +103 | 720 | 1100 | +380 |
| 63 AMG 558hp | 558 | 685 | +127 | 720 | 1100 | +380 |
| 63 AMG PPK 571hp | 571 | 620 | +49 | 800 | 1050 | +250 |
| 63 AMG 571hp | 571 | 660 | +89 | 760 | 1100 | +340 |
| 63 AMG V8 BiTurbo Pack Performance 571hp | 571 | 660 | +89 | 900 | 900 | +0 |
| 63 AMG 4.0 V8 Bi-Turbo 585hp | 585 | 650 | +65 | 800 | 850 | +50 |
| 63 AMG S 585hp | 585 | 660 | +75 | 800 | 1100 | +300 |
| 63 AMG 585hp | 585 | 660 | +75 | 850 | 1100 | +250 |
| 63 AMG V8 Turbo 585hp | 585 | 660 | +75 | 900 | 1050 | +150 |
| 63 AMG V8 BiTurbo 585hp | 585 | 660 | +75 | 900 | 900 | +0 |
| 63 AMG S 612hp | 612 | 690 | +78 | 900 | 950 | +50 |
| 63 AMG V8 Bi-Turbo 612hp | 612 | 690 | +78 | 850 | 950 | +100 |
| 63 AMG S 4.0 V8 Bi-Turbo 640hp | 640 | 680 | +40 | 900 | 1000 | +100 |
Mercedes-Benz AMG GT 4-door Coupé 63 AMG 585hp: Bevor diese Datei vorbereitet wird
Beim Mercedes-Benz AMG GT 4-door Coupé 63 AMG 585hp ist die hochgeladene Datei die endgültige Referenz. Wir prüfen, ob der Read original ist oder bereits geändert wirkt, bevor die Order vorbereitet wird, und fragen zuerst nach, wenn Read oder gewählter Service nicht zu den Fahrzeugdaten passen.
- Laden Sie einen vollständigen originalen ECU-Read vom verwendeten Tool hoch, oder einen TCU-Read nur dann, wenn der gewählte Service Getriebetuning ist.
- Fügen Sie Baujahr, Getriebe, Lese/Schreibtool und relevante Diagnose- oder Dashboard-Hinweise hinzu.
- Wählen Sie nur Services, die zur tatsächlichen Hardware und zur erlaubten Nutzung passen.
Andere AMG GT 4-door Coupé Motoren
Mercedes-Benz AMG GT 4-door Coupé 63 AMG 585hp Häufig gestellte Fragen
- Welche Tuning-Dienste sind für den Mercedes-Benz AMG GT 4-door Coupé 63 AMG 585hp verfügbar?
- WEREMAP bietet 26 Tuning-Dienste für 2 Steuergerät-Varianten des Mercedes-Benz AMG GT 4-door Coupé 63 AMG 585hp.
- Was kostet Chiptuning für einen Mercedes-Benz AMG GT 4-door Coupé?
- Chiptuning-Preise für den Mercedes-Benz AMG GT 4-door Coupé 63 AMG 585hp reichen von 24 bis 180 Credits, je nach Steuergerät-Variante und gewähltem Tuning-Dienst.
- Welches Steuergerät hat der Mercedes-Benz AMG GT 4-door Coupé 63 AMG 585hp?
- Der Mercedes-Benz AMG GT 4-door Coupé 63 AMG 585hp ist mit folgenden Steuergerät-Varianten verfügbar: Bosch MED17.7.5, Bosch MG1. WEREMAP bietet professionelle Chiptuning-Dateien für alle Varianten.
Diese Chiptuning-Datei Benötigt?
Erstellen Sie ein Konto, kaufen Sie Credits und geben Sie Ihre Bestellung auf. Die meisten Dateien werden innerhalb von 1 Stunde geliefert.
Kostenloses Konto Erstellen