Volvo V60 - 2.0 D2/D3
2 وحدة ECU تم العثور عليها لهذا المحرك. اختر ECU لعرض خدمات التيونينج المتاحة والأسعار.
Volvo V60 2.0 D2/D3 مواصفات المحرك
Volvo V60 2.0 D2/D3 نتائج Stage 1 chiptuning
| النوع | HP الأصلي | HP بعد التيونينج | +HP | Nm الأصلي | Nm بعد التيونينج | +Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D2 120hp | 120 | 170 | +50 | 280 | 380 | +100 |
| 2.0 D3 136hp | 136 | 185 | +49 | 350 | 450 | +100 |
| 2.0 D3 150hp | 150 | 178 | +28 | 320 | 370 | +50 |
| 2.0 T3 152hp | 152 | 190 | +38 | 250 | 300 | +50 |
| 2.0 D4 181hp | 181 | 230 | +49 | 400 | 470 | +70 |
| 2.0 D4 190hp | 190 | 230 | +40 | 400 | 470 | +70 |
| 2.0 T4 190hp | 190 | 225 | +35 | 300 | 450 | +150 |
| 2.0 T4 197hp | 197 | 225 | +28 | 300 | 400 | +100 |
| 2.0 D4 Polestar 200hp | 200 | 230 | +30 | 440 | 470 | +30 |
| 2.0T 203hp | 203 | 270 | +67 | 300 | 390 | +90 |
| 2.0 D5 225hp | 225 | 260 | +35 | 470 | 530 | +60 |
| 2.0 T5 240hp | 240 | 270 | +30 | 320 | 420 | +100 |
| 2.0 T5 245hp | 245 | 275 | +30 | 350 | 420 | +70 |
| 2.0 T5 Polestar 253hp | 253 | 290 | +37 | 400 | 420 | +20 |
| 2.0 T5 254hp | 254 | 285 | +31 | 350 | 420 | +70 |
| 2.0 T6 306hp | 306 | 330 | +24 | 440 | 490 | +50 |
| 2.0 T6 Polestar 310hp | 310 | 340 | +30 | 430 | 500 | +70 |
| 2.0 T6 310hp | 310 | 330 | +20 | 400 | 500 | +100 |
| 2.0 T6 Polestar 367hp | 367 | 380 | +13 | 470 | 530 | +60 |
Volvo V60 2.0 D2/D3: قبل تجهيز هذا الملف
بالنسبة إلى Volvo V60 2.0 D2/D3، يبقى الملف المرفوع هو المرجع النهائي. نتحقق مما إذا كان الملف أصليا أو معدلا سابقا قبل تجهيز الطلب، ونتواصل معك أولا إذا كانت القراءة أو الخدمة المختارة لا تطابق بيانات المركبة.
- ارفع قراءة ECU أصلية وكاملة من الأداة التي استخدمتها، أو قراءة TCU فقط عندما تكون الخدمة المختارة خاصة بتعديل الجير.
- أضف سنة السيارة ونوع الجير وأداة القراءة/الكتابة وأي ملاحظات تشخيصية أو رسائل في لوحة العدادات.
- اختر فقط الخدمات المناسبة للهاردوير الحقيقي والاستخدام القانوني المقصود.
Volvo V60 2.0 D2/D3 الأسئلة الشائعة
- ما هي خدمات التيونينج المتاحة لـ Volvo V60 2.0 D2/D3؟
- WEREMAP يقدم 20 خدمة تيونينج عبر 2 نوع ECU لـ Volvo V60 2.0 D2/D3.
- كم يكلف تيونينج ECU لـ Volvo V60؟
- أسعار تيونينج ECU لـ Volvo V60 2.0 D2/D3 تتراوح من 24 إلى 180 رصيد، حسب نوع ECU وخدمة التيونينج المختارة.
- ما هو ECU الذي يستخدمه Volvo V60 2.0 D2/D3؟
- Volvo V60 2.0 D2/D3 متاح بأنواع ECU التالية: Bosch EDC17CP48, Bosch EDC17CP68. WEREMAP يوفر ملفات تيونينج احترافية لجميع هذه الأنواع.
تحتاج ملف التيونينج هذا؟
أنشئ حساباً، اشترِ أرصدة، وضع طلبك. معظم الملفات تُسلّم خلال ساعة واحدة.
إنشاء حساب مجاني